Приглашаем в нашу команду!
Акционерное Общество «Содружество»
Пригородная Пассажирская Компания
Информационная служба
8 800 550 53 93Закупочные процедуры 2022 год
19.12.2022 10:00
Извещение о проведении закупки |
||||||||||||||
в редакции № 2 от 30.12.2022 | ||||||||||||||
Номер извещения | 32211968004 | |||||||||||||
Наименование закупки | Услуги по обеспечению транспортной безопасности в пути следования и в пунктах оборота пригородных поездов АО "Содружество" | |||||||||||||
Способ проведения закупки | Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства | |||||||||||||
Наименование электронной площадки винформационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГЕНТСТВО ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН" | |||||||||||||
Адрес электронной площадки в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» | http://etp.zakazrf.ru | |||||||||||||
Причина внесения изменений | Увеличение обеспечения договора до 4 200 000 (четыре миллиона двести тысяч) рублей 00 копеек, внесение изменений в антидемпинговые меры, а также в таблицу расчёта стоимости услуг. Шаг аукциона устанавливается от 0,5 до 5 %. | |||||||||||||
Заказчик | ||||||||||||||
Наименование организации | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОДРУЖЕСТВО" | |||||||||||||
Место нахождения | 420021, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН,ГОРОД КАЗАНЬ,УЛИЦА ГАЛИАСКАРА КАМАЛА, дом ДОМ 11 | |||||||||||||
Почтовый адрес | 420021, Респ Татарстан, г Казань, р-н Вахитовский, ул Галиаскара Камала, дом 11 | |||||||||||||
Контактная информация | ||||||||||||||
Ф.И.О. | Севастьянова И. А. | |||||||||||||
Адрес электронной почты | sodr.tendr@mail.ru | |||||||||||||
Номер контактного телефона | 78432022818 | |||||||||||||
Факс | ||||||||||||||
Требования к участникам закупки | ||||||||||||||
Требование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков | ||||||||||||||
Информация о порядке проведения закупки | ||||||||||||||
Подача заявок | ||||||||||||||
Дата начала срока подачи заявок | 20.12.2022 | |||||||||||||
Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени) | 16.01.2023 08:00 | |||||||||||||
Порядок подачи заявок | В соответствии с условиями извещения о закупке | |||||||||||||
Рассмотрение первых частей заявок | ||||||||||||||
Место рассмотрения первых частей заявок | В соответствии с условиями извещения о закупке | |||||||||||||
Дата рассмотрения первых частей заявок | 17.01.2023 | |||||||||||||
Порядок рассмотрения первых частей заявок | В соответствии с условиями извещения о закупке | |||||||||||||
Подача ценовых предложений | ||||||||||||||
Дата начала срока подачи ценовых предложений | 18.01.2023 | |||||||||||||
Дата и время окончания срока подачи ценовых предложений (по местному времени) | 18.01.2023 23:59 | |||||||||||||
Порядок подачи ценовых предложений | В соответствии с условиями извещения о закупке | |||||||||||||
Сопоставление ценовых предложений | ||||||||||||||
Порядок проведения сопоставления ценовых предложений | Согласно регламенту работы ЭТП | |||||||||||||
Рассмотрение вторых частей заявок | ||||||||||||||
Место рассмотрения вторых частей заявок | В соответствии с условиями извещения о закупке | |||||||||||||
Дата рассмотрения вторых частей заявок | 19.01.2023 | |||||||||||||
Порядок рассмотрения вторых частей заявок | В соответствии с условиями извещения о закупке | |||||||||||||
Подведение итогов | ||||||||||||||
Место подведения итогов | Согласно документации | |||||||||||||
Дата подведения итогов | 20.01.2023 | |||||||||||||
Порядок подведения итогов | В соответствии с условиями извещения о закупке | |||||||||||||
Предмет договора | ||||||||||||||
Лот №1 | ||||||||||||||
Сведения о позиции плана закупки | План закупки № 2210571019, позиция плана 256 | |||||||||||||
Предмет договора | Услуги по обеспечению транспортной безопасности в пути следования и в пунктах оборота пригородных поездов АО "Содружество" | |||||||||||||
Краткое описание предмета закупки | ||||||||||||||
Способ указания начальной (максимальной) цены договора (цены лота) | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) | |||||||||||||
Начальная (максимальная) цена договора | 85 152 121.56 Российский рубль | |||||||||||||
Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства | ||||||||||||||
Требование к наличию обеспечения заявки | ||||||||||||||
Размер обеспечения заявки | 1 000 000.00 | |||||||||||||
Валюта | Российский рубль | |||||||||||||
Иные требования к обеспечению заявки | В соответствии с условиями извещения о закупке | |||||||||||||
Требование к наличию обеспечения исполнения договора | ||||||||||||||
Размер обеспечения исполнения договора | 4200000 | |||||||||||||
Валюта | Российский рубль | |||||||||||||
Иные требования к обеспечению исполнения договора | В соответствии с условиями извещения о закупке | |||||||||||||
Информация о товаре, работе, услуге | ||||||||||||||
№ | Классификация по ОКПД2 | Классификация по ОКВЭД2 | Ед. измерения | Количество (объем) | Дополнительные сведения | |||||||||
1 | 84.24.19.000 Услуги, связанные с обеспечением общественного порядка и безопасности, прочие | 84.24 Деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности | Условная единица | 1.00 | ||||||||||
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1 | ||||||||||||||
Место поставки (субъект РФ) | Приволжский федеральный округ, Татарстан Респ. | |||||||||||||
Место поставки (адрес) | Согласно техническому заданию | |||||||||||||
Требования к участникам закупки | ||||||||||||||
Требование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков | ||||||||||||||
Информация о документации по закупке | ||||||||||||||
Срок предоставления документации | с 20.12.2022 по 16.01.2023 | |||||||||||||
Извещение о проведении закупки | ||||||||||||||
Место предоставления документации | В соответствии с условиями извещения о закупке | |||||||||||||
Порядок предоставления документации | В соответствии с условиями извещения о закупке | |||||||||||||
Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация | www.zakupki.gov.ru | |||||||||||||
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке | ||||||||||||||
Размер платы | 0.00 | |||||||||||||
Валюта | Российский рубль | |||||||||||||
Срок и порядок внесения платы за документацию |