Приглашаем в нашу команду!
Акционерное Общество «Содружество»
Пригородная Пассажирская Компания
Информационная служба
8 800 550 53 93Закупочные процедуры 2021 год
04.08.2021 10:00
|
Извещение о проведении закупки |
|||||||||||||
| (в редакции № 1 от 02.08.2021) | |||||||||||||
| Номер извещения | 32110528016 | ||||||||||||
| Наименование закупки | Поставка средств индивидуальной защиты (защитные маски, защитные перчатки, кожные антисептики) для обеспечения работников в целях предупреждения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) | ||||||||||||
| Способ проведения закупки | Запрос котировок | ||||||||||||
| Наименование электронной площадки винформационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | АО «Сбербанк-АСТ» (УТП) | ||||||||||||
| Адрес электронной площадки в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» | http://utp.sberbank-ast.ru | ||||||||||||
| Заказчик | |||||||||||||
| Наименование организации | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОДРУЖЕСТВО" | ||||||||||||
| Место нахождения | 420021, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН,ГОРОД КАЗАНЬ,УЛИЦА ГАЛИАСКАРА КАМАЛА, дом ДОМ 11 | ||||||||||||
| Почтовый адрес | 420021, Респ Татарстан, г Казань, р-н Вахитовский, ул Галиаскара Камала, дом 11 | ||||||||||||
| Контактная информация | |||||||||||||
| Ф.И.О. | Чемоданова Людмила Николаевна | ||||||||||||
| Адрес электронной почты | sodr.tendr@mail.ru | ||||||||||||
| Номер контактного телефона | +7 (843) 2022819 | ||||||||||||
| Факс | |||||||||||||
| Предмет договора | |||||||||||||
| Лот №1 | |||||||||||||
| Сведения о позиции плана закупки | План закупки № 2200474608, позиция плана 279 | ||||||||||||
| Предмет договора | Поставка средств индивидуальной защиты (защитные маски, защитные перчатки, кожные антисептики) для обеспечения работников в целях предупреждения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) | ||||||||||||
| Краткое описание предмета закупки: | |||||||||||||
| Способ указания начальной (максимальной) цены договора (цены лота) | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) | ||||||||||||
| Начальная (максимальная) цена договора | 333 478.00 Российский рубль | ||||||||||||
| Обеспечение заявки не требуется | |||||||||||||
| Информация о товаре, работе, услуге | |||||||||||||
| № | Классификация по ОКПД2 | Классификация поОКВЭД2 | Единица измерения | Количество (объем) | Дополнительныесведения | ||||||||
| 1 | 32.99.11.199 Средства индивидуальной защиты прочие, не включенные в другие группировки | 32.99 Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки | Условная единица | — | Поставка средств индивидуальной защиты (защитные маски, защитные перчатки, кожные антисептики) для обеспечения работников в целях предупреждения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) | ||||||||
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1 | |||||||||||||
| Место поставки (адрес) | г. Казань, ул. Чернышевского, д. 43/2 | ||||||||||||
| Требования к участникам закупки | |||||||||||||
| Требование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков | |||||||||||||
| Информация о документации по закупке | |||||||||||||
| Срок предоставления документации | с 05.08.2021 по 13.08.2021 | ||||||||||||
| Место предоставления документации | http://utp.sberbank-ast.ru/Trade | ||||||||||||
| Порядок предоставления документации | http://utp.sberbank-ast.ru/Trade | ||||||||||||
| Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация | www.zakupki.gov.ru | ||||||||||||
| Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке | |||||||||||||
| Размер платы | Плата не требуется | ||||||||||||
| Подача заявок | |||||||||||||
| Дата начала срока подачи заявок | 05.08.2021 | ||||||||||||
|
Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени) |
13.08.2021 09:00 | ||||||||||||
| Порядок подачи заявок | Согласно п. 7.2 извещения | ||||||||||||
| Подведение итогов | |||||||||||||
| Место подведения итогов | 420021, г. Казань, ул. Галиаскара Камала, д.11, каб.001 | ||||||||||||
| Дата подведения итого | 17.08.2021 | ||||||||||||
| Порядок подведения итогов | Согласно п. 7.3 извещения | ||||||||||||