Приглашаем в нашу команду!
Акционерное Общество «Содружество»
Пригородная Пассажирская Компания
Информационная служба
8 800 550 53 93Закупочные процедуры 2020 год
03.11.2020 10:00
Извещение о проведении закупки |
||||||||||||
(в редакции № 1 от 02.11.2020) | ||||||||||||
Номер извещения: | 32009642319 | |||||||||||
Наименование закупки: | Оказание услуг по комплексному обслуживанию и ремонту Программно - аппаратного комплекса Автоматизированная система управления пригородной пассажирской компанией (далее - «АСУ ППК») АО «Содружество» | |||||||||||
Способ проведения закупки: | Запрос котировок | |||||||||||
Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: |
АО «Сбербанк-АСТ» (УТП) | |||||||||||
Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: |
http://utp.sberbank-ast.ru | |||||||||||
Заказчик | ||||||||||||
Наименование организации: |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОДРУЖЕСТВО" | |||||||||||
Место нахождения: | 420021, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН,ГОРОД КАЗАНЬ,УЛИЦА ГАЛИАСКАРА КАМАЛА, дом ДОМ 11 | |||||||||||
Почтовый адрес: | 420021, Респ Татарстан, г Казань, Респ Татарстан, г Казань, р-н Вахитовский, ул Галиаскара Камала, дом 11 | |||||||||||
Контактная информация | ||||||||||||
Ф.И.О: | Начальник СДР и ЦЭ Севастьянова Ирина Анатольевна | |||||||||||
Адрес электронной почты: | sodr.tendr@mail.ru | |||||||||||
Номер контактного телефона: | +7 (843) 2022818 | |||||||||||
Факс: | ||||||||||||
Предмет договора | ||||||||||||
Лот №1 | ||||||||||||
Сведения о позиции плана закупки: | План закупки № 2190421051, позиция плана 182 | |||||||||||
Предмет договора: | Техническое обслуживание оборудования системы валидации турникетных комплексов | |||||||||||
Краткое описание предмета закупки: | ||||||||||||
Способ указания начальной (максимальной) цены договора (цены лота): |
Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) | |||||||||||
Начальная (максимальная) цена договора: | 9 057 642.41 Российский рубль | |||||||||||
Обеспечение заявки не требуется | ||||||||||||
Информация о товаре, работе, услуге: | ||||||||||||
№ | Классификация по ОКПД2 | Классификация по ОКВЭД2 | Единица измерения | Количество (объем) | Дополнительные сведения | |||||||
1 | 62.02.30 Услуги по технической поддержке информационных технологий | 62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий | — | — | техническое обслуживание оборудования системы валидации турникетных комплексов | |||||||
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1 | ||||||||||||
Место поставки (адрес): | согласно технического задания | |||||||||||
Лот №2 | ||||||||||||
Сведения о позиции плана закупки: | План закупки № 2190421051, позиция плана 183 | |||||||||||
Предмет договора: | Комплексное обслуживание и ремонт Программно - аппаратного комплекса автоматизированное рабочее место кассира (АРМ Кассира) АСУ ППК | |||||||||||
Извещение о проведении закупки | ||||||||||||
Краткое описание предмета закупки: | ||||||||||||
Способ указания начальной (максимальной) цены договора (цены лота): |
Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) | |||||||||||
Начальная (максимальная) цена договора: | 14 083 599.39 Российский рубль | |||||||||||
Обеспечение заявки не требуется | ||||||||||||
Информация о товаре, работе, услуге: | ||||||||||||
№ | Классификация по ОКПД2 | Классификация по ОКВЭД2 | Единица измерения | Количество (объем) | Дополнительные сведения | |||||||
1 | 33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 33.19 Ремонт прочего оборудования | — | — | комплексное обслуживание и ремонт Программно - аппаратного комплекса автоматизированное рабочее место кассира (АРМ Кассира) АСУ ППК | |||||||
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №2 | ||||||||||||
Место поставки (адрес): | согласно технического задания | |||||||||||
Лот №3 | ||||||||||||
Сведения о позиции плана закупки: | План закупки № 2190421051, позиция плана 184 | |||||||||||
Предмет договора: | Комплексное обслуживание и ремонт Программно-аппаратного комплекса Терминал самообслуживания (далее – «ТС») АСУ ППК | |||||||||||
Краткое описание предмета закупки: | ||||||||||||
Способ указания начальной (максимальной) цены договора (цены лота): |
Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) | |||||||||||
Начальная (максимальная) цена договора: | 5 993 761.19 Российский рубль | |||||||||||
Обеспечение заявки не требуется | ||||||||||||
Информация о товаре, работе, услуге: | ||||||||||||
№ | Классификация по ОКПД2 | Классификация по ОКВЭД2 | Единица измерения | Количество (объем) | Дополнительные сведения | |||||||
1 | 33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 33.19 Ремонт прочего оборудования | — | — | комплексное обслуживание и ремонт Программно-аппаратного комплекса Терминал самообслуживания (далее – «ТС») АСУ ППК | |||||||
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №3 | ||||||||||||
Место поставки (адрес): | согласно технического задания | |||||||||||
Лот №4 | ||||||||||||
Сведения о позиции плана закупки: | План закупки № 2190421051, позиция плана 185 | |||||||||||
Предмет договора: | Комплексное обслуживание и ремонт Контрольно-кассовой техники Программно-технического комплекса «МК -35Ф» и «ПТК-Т» | |||||||||||
Краткое описание предмета закупки: | ||||||||||||
Способ указания начальной (максимальной) цены договора (цены лота): |
Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) | |||||||||||
Начальная (максимальная) цена договора: | 17 558 520.09 Российский рубль | |||||||||||
Обеспечение заявки не требуется | ||||||||||||
Информация о товаре, работе, услуге: | ||||||||||||
№ | Классификация по ОКПД2 | Классификация по ОКВЭД2 | Единица измерения | Количество (объем) | Дополнительные сведения | |||||||
1 | 33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 33.19 Ремонт прочего оборудования | — | — | комплексное обслуживание и ремонт Контрольно-кассовой техники Программно-технического комплекса «МК -35Ф» и «ПТК-Т» | |||||||
Извещение о проведении закупки | ||||||||||||
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №4 | ||||||||||||
Место поставки (адрес) | согласно технического задания | |||||||||||
Лот №5 | ||||||||||||
Сведения о позиции плана закупки: | План закупки № 2190421051, позиция плана 283 | |||||||||||
Предмет договора: | Комплексное обслуживание и ремонт контрольно-кассовой техники «СПЕКТР-Ф» (версия модели 001) | |||||||||||
Краткое описание предмета закупки: | ||||||||||||
Способ указания начальной (максимальной) цены договора (цены лота): |
Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) | |||||||||||
Начальная (максимальная) цена договора: | 177 115.75 Российский рубль | |||||||||||
Обеспечение заявки не требуется | ||||||||||||
Информация о товаре, работе, услуге: | ||||||||||||
№ | Классификация по ОКПД2 | Классификация по ОКВЭД2 | Единица измерения | Количество (объем) | Дополнительные сведения | |||||||
1 | 33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 33.19 Ремонт прочего оборудования | — | — | комплексное обслуживание и ремонт контрольно-кассовой техники «СПЕКТР-Ф» (версия модели 001) | |||||||
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №5 | ||||||||||||
Место поставки (адрес): | согласно технического задания | |||||||||||
Требования к участникам закупки | ||||||||||||
Требование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков |
||||||||||||
Информация о документации по закупке | ||||||||||||
Срок предоставления документации: | с 03.11.2020 по 16.11.2020 | |||||||||||
Место предоставления документации: | http://utp.sberbank-ast.ru/Trade | |||||||||||
Порядок предоставления документации: | http://utp.sberbank-ast.ru/Trade | |||||||||||
Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: |
www.zakupki.gov.ru | |||||||||||
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке | ||||||||||||
Размер платы: | Плата не требуется | |||||||||||
Подача заявок | ||||||||||||
Дата начала срока подачи заявок: | 03.11.2020 | |||||||||||
Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени): |
16.11.2020 12:00 | |||||||||||
Порядок подачи заявок: | согласно раздела 7.2 извещения | |||||||||||
Подведение итогов | ||||||||||||
Место подведения итогов: | 420021, г. Казань, ул. Галиаскара Камала, д.11, каб.001 | |||||||||||
Дата подведения итогов: | 18.11.2020 | |||||||||||
Порядок подведения итогов: | согласно раздела 7.3 извещения |