Приглашаем в нашу команду!
Акционерное Общество «Содружество»
Пригородная Пассажирская Компания
Информационная служба
8 800 550 53 93На основании приказа Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области № 173-П от 16.12.2024 с 1 января 2025 года тариф на пригородные железнодорожные перевозки по территории Ульяновской области составит:
От зоны | До зоны** | ||||||
0* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
0 | 26,00 | 50,50 | 75,00 | 99,50 | 124,00 | 142,00 | |
1 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 50,50 | 75,00 | 99,50 | 124,00 |
2 | 50,50 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 50,50 | 75,00 | 99,50 |
3 | 75,00 | 50,50 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 50,50 | 75,00 |
4 | 99,50 | 75,00 | 50,50 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 50,50 |
5 | 124,00 | 99,50 | 75,00 | 50,50 | 26,00 | 26,00 | 26,00 |
6 | 142,00 | 124,00 | 99,50 | 75,00 | 50,50 | 26,00 | 26,00 |
*0 ЗОНА - станция Ульяновск-Центральный
** Протяжённость зоны соотвествуют расстоянию в 10 км